產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
步入式快速溫變大型高低溫測試室生產(chǎn)廠家勤卓步入式恒溫恒濕試驗室適用于航空航天產(chǎn)品、 信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能指標。
	一、步入式快速溫變大型高低溫測試室生產(chǎn)廠家特點:
1.主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風(fēng)機、加熱器、加濕器、冷凍機等組合而成。
2.采用庫板單元組合,內(nèi)容積可任意放大,拆裝容易,可依客戶需要尺寸設(shè)計,并配合顧客擴廠時的遷移。
3.科學(xué)的空氣流通設(shè)計,避免任何死角,使室內(nèi)溫濕度分布均勻。
4.真彩觸摸式可程式控制器,配備電腦連線接口,使用者可以在電腦熒幕上設(shè)計程式、收集測試資料與記錄、呼叫程式執(zhí)行、遙控機器開關(guān)機等功能。自動化程度高,操作簡單。
5.異常狀況發(fā)生時,控制器熒幕上即時自動顯示故障狀態(tài),切斷電腦開關(guān),并提供故障排除方法。
6.冷凍機采用歐美原裝壓縮機,并使用環(huán)保冷媒,冷凍系統(tǒng)采用二元式復(fù)疊制冷設(shè)計,并于不同溫域采用不同壓縮機作功,以增加設(shè)備使用壽命。
7.每個產(chǎn)品都根據(jù)客戶的要求訂做,保證了設(shè)備的適用性和高效、節(jié)能。
二、步入式快速溫變大型高低溫測試室生產(chǎn)廠家主要參數(shù):
步入式恒溫恒濕試驗室適用于航空航天產(chǎn)品、 信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能指標。  | |||||||||||||||
型號  | BRS-L-08S  | ||||||||||||||
型號編著方式  | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S)  | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃  | |||||||||||||||
勤卓性能  | 溫濕度范圍  | -70~+85℃/20~98%rh (詳細請參考溫濕度可控制范圍圖)  | |||||||||||||
溫濕度均勻度  | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh  | ||||||||||||||
升溫時間  | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃  | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃  | |||||||||||||
降溫時間  | 從+20℃下降到-70℃ 80分鐘之內(nèi)  | ||||||||||||||
材 料  | 外殼材料  | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝  | |||||||||||||
內(nèi)體材料  | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理)  | ||||||||||||||
絕緣材料  | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用)  | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng) 
 
  | 制冷方式  | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式)  | |||||||||||||
制冷機  | 全密閉型泰康壓縮機或半封密比澤爾壓縮機  | ||||||||||||||
制冷機容量  | 4HKP*2  | 5.2HP*2  | 7.2HP*2  | 10.2HP*2  | 15.0HP*2  | 20.0HP*2  | |||||||||
膨脹機構(gòu)  | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式  | ||||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器  | ||||||||||||||
加濕器  | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發(fā)式)  | ||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機  | 長軸電機*2  | 長軸電機*4  | |||||||||||||
供水  | 供水方式  | 泵式供水系統(tǒng)  | |||||||||||||
水質(zhì)  | 導(dǎo)電率0.1~10u S/cm  | ||||||||||||||
電源  | 380V Ac3 4W50/60 HZ  | ||||||||||||||
AC380V  | 18.0  | 22.0  | 26.0  | 30.5  | 33.5  | 36.5  | |||||||||
重量(KG)  | 具體重量依照實際尺寸而定  | ||||||||||||||
備注  | 根據(jù)要求尺寸來訂制,勤卓滿足客戶的要求  | ||||||||||||||
滿足的標準
1.GB10589-89低溫試驗箱技術(shù)性標準
2.GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)性標準
3.GB11158-89高低溫試驗箱技術(shù)性標準
4.GB/T5170.2-1996電工電子商品自然環(huán)境實驗設(shè)備主要參數(shù)計量檢定方式溫度實驗設(shè)備
5.GB2423.1-89電工電子商品基礎(chǔ)實驗技術(shù)規(guī)范實驗A:超低溫實驗方式
6.GB2423.2-89電工電子商品基礎(chǔ)實驗技術(shù)規(guī)范實驗B:高溫實驗方式
7.GB2424.1-89電工電子商品基礎(chǔ)自然環(huán)境實驗技術(shù)規(guī)范高溫超低溫實驗技術(shù)規(guī)范
相關(guān)產(chǎn)品