產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
全自動(dòng)門高低溫濕熱試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家適用于生產(chǎn)試驗(yàn)自動(dòng)化一體生產(chǎn)線使用,更有效節(jié)約時(shí)間,形成生產(chǎn)檢測(cè)一體自動(dòng)化生產(chǎn)線提高產(chǎn)能效率
	
一、低溫濕熱試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家規(guī)格參數(shù):
 
主要技術(shù)參數(shù)  | ||
1.內(nèi)腔尺寸  | 800*800*800mm (寬×高×深)  | |
2.外形尺寸  | 1050*1950*1800mm (寬×高×深)  | |
3.工作形式  | 低溫、高溫、濕熱按程序自動(dòng)交變。  | |
4.溫度范圍  | -60℃~+150℃  | |
5.濕度范圍  | 20%~98%  | |
6.降溫速率  | 降溫速率:非線性平均2℃/min  | |
7.升溫速率  | 升溫速率:非線性平均3℃/min  | |
8.顯示精度  | 0.01℃  | |
9.溫度均勻度  | ±2℃(空載下)  | |
10.溫度偏差  | ±2℃(空載下)  | |
11.濕度穩(wěn)定性  | ±3.0%RH  | |
12.開門方式  | 氣動(dòng) 上下開門  | |
二、全自動(dòng)門高低溫濕熱試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家機(jī)構(gòu)
試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)  | |
1、結(jié)構(gòu)方式  | 一體式  | 
2、材料構(gòu)成  | 7.2.1 外壁材料:冷軋鋼板加靜電烤漆  | 
7.2.2 內(nèi)壁材料:SUS304 不銹鋼板  | |
7.2.3 絕熱材料:100mm 聚氨酯保溫層  | |
2.1、隔層架  | 配置2個(gè)隔層架,高度可隨意調(diào)節(jié)(方便用戶多個(gè)產(chǎn)品測(cè)試)  | 
3、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度  | 試驗(yàn)箱承重能力:≤100Kg(均勻負(fù)載)  | 
4、大門  | 氣動(dòng)上下自動(dòng)門全開 | 
門框兩道硅橡膠密封條,低溫室門框防結(jié)露電熱裝置  | |
5、觀察窗  | 門上有 1 個(gè)多層觀察窗,低溫室門上觀察窗帶鍍膜加熱以防止其冷凝和結(jié)霜  | 
6、冷凝出水孔  | 具有工作室冷凝水和機(jī)組凝結(jié)水的引出孔  | 
7、引線孔  | 在設(shè)備左側(cè)設(shè)有1個(gè)φ5cm引線孔右側(cè)1個(gè)φ5cm,方便測(cè)試樣品測(cè)試時(shí)通電通訊號(hào)之用(配硅膠塞和蓋子)  | 
8、照明燈  | 工作室頂部設(shè)低壓照明燈,控制屏開關(guān)控制  | 
9、同溫層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)  | 有效避免箱體頂部凝結(jié)技術(shù)。  | 

相關(guān)產(chǎn)品