冷熱沖擊試驗箱根據(jù)待測試樣的特殊性,三箱式靜態(tài)沖擊,既可作冷熱沖擊試驗,也可以做單獨高溫或單獨低溫使用。模擬試件在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選等,同時可通過此試驗,進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制?!稛徜N》優(yōu)質(zhì)冷熱沖擊試驗機 冷熱不銹鋼箱
	


冷熱沖擊試驗箱用途
冷熱沖擊試驗箱根據(jù)待測試樣的特殊性,三箱式靜態(tài)沖擊,既可作冷熱沖擊試驗,也可以做單獨高溫或單獨低溫使用。模擬試件在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選等,同時可通過此試驗,進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
1產(chǎn)品屬性  | ||
1.1工作室尺寸  | (50L)350*350*400mm(寬*高*深) (80L)500*400400mm  | |
(150L)600*500*500mm(可按用戶實際要求尺寸定制)  | ||
1.2外形尺寸  | (50L)1550*1760*1340mm(寬*高*深)  | |
(80L)1700*1800*1340mm (150L)1800*1810*1440mm  | ||
1.3沖擊形式  | 低溫高溫按程序自動交變,氣動風(fēng)門切換,換氣式  | |
1.4供電電源  | 380V±10%50HZ±1三相交線+接地線,保護(hù)接地電阻<4Ω  | |
1.5總功率  | 10KW  | |
2主要技術(shù)參數(shù)  | ||
2.1  | 預(yù)熱溫度范圍  | RT~+200℃  | 
預(yù)熱溫度上限  | 200℃  | |
高溫沖擊溫度  | 150℃  | |
2.2  | 預(yù)冷溫度范圍  | RT-55℃  | 
預(yù)冷溫度下限  | -55℃  | |
低溫沖擊溫度  | -40℃  | |
2.3工作室  | 溫度波動差 ≤±0.5℃  | |
溫度偏差 ≤±2℃  | ||
轉(zhuǎn)換時間 ≤5~15S  | ||
溫度恢復(fù)時間 ≤3~5min  | ||
溫度回復(fù)測溫點 進(jìn)風(fēng)口  | ||
溫度沖擊范圍 -40°℃~+150℃(任意溫度點可設(shè)定)  | ||
試驗條件 可執(zhí)行3溫區(qū)沖擊試驗條件(高溫-常溫-低溫)  | ||
2溫區(qū)沖擊試驗條件(高溫-低溫)  | ||
2.4 噪音  | 65dB  | |
2.5 滿足試驗標(biāo)準(zhǔn)  | 1、GB/T2423.1-2001試驗A:低溫試驗方法  | |
2、GB/T2423.2-2001試驗B:高溫試驗方法  | ||
3、GJB150.4-1986低溫試驗  | ||
4、GJB150.3-1986高溫試驗  | ||
5、GJB150.5-1986溫度沖擊試驗  | ||
6、IS0 12097  | ||
備注: 1、均在空載條件下測試 2、水冷型試驗箱在水溫≤28℃、水壓在0.2MPa~0.6MPa, 進(jìn)出水壓差≥02MPa條件下所測試數(shù)據(jù)  | ||
《熱銷》優(yōu)質(zhì)冷熱沖擊試驗機 冷熱不銹鋼箱;《熱銷》優(yōu)質(zhì)冷熱沖擊試驗機 冷熱不銹鋼箱
相關(guān)產(chǎn)品