產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
	小型振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) 廠家大小可定制
1、控制頻率精準(zhǔn)、平衡,長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn)不漂移;
2、具有單點(diǎn)、段、多段的時(shí)間定時(shí);
3、無(wú)級(jí)調(diào)整振幅,具有掃頻及定頻功能,適應(yīng)不同行業(yè)的測(cè)試要求;
4、內(nèi)嵌式振幅預(yù)測(cè)程序及調(diào)幅容易;
5、四點(diǎn)同步激振,臺(tái)面振動(dòng)均勻;
6、增加抗干擾電路解決因強(qiáng)電磁場(chǎng)對(duì)控制電路干擾,臺(tái)面無(wú)磁性和靜電。
7、采用復(fù)合型工業(yè)材料制造,精密加工,臺(tái)體美觀大方,人性化操作及控制,采用測(cè)控模塊,使設(shè)備工作更穩(wěn)定。
 型號(hào)  | QZ-ZD-600A  | QZ-ZD-600B  | QZ-ZD-600AB  | QZ-ZD-5000A  | QZ-ZD-5000B  | QZ-ZD-5000AB  | 
軸數(shù)  | 單軸  | 兩軸  | 三軸  | 單軸  | 兩軸  | 三軸  | 
方向  | 垂直或水平  | 垂直+水平  | 垂直+水平+前后  | 垂直或水平  | 垂直+水平  | 垂直+水平+前后  | 
大負(fù)載(KG)  | 100  | 100  | ||||
較大加速度(G)  | 1020  | 1020  | ||||
振 幅( P-P)  | 0--5  | 0--5  | ||||
頻率范圍(HZ)  | 1—600  | 1—5000  | ||||
掃頻范圍(0.01HZ)  | 1---600  | 1—5000  | ||||
調(diào)頻范圍(0.01HZ)  | 1---600  | 1—5000  | ||||
可程式功能 (0.01HZ)  | 15段每段65500秒/可循環(huán)  | 15段/每段65500秒/可循環(huán)  | ||||
倍數(shù)功能(0.01HZ)  | 15段每段65500秒/可循環(huán)  | 15段/每段65500秒/可循環(huán)  | ||||
對(duì)數(shù)功能(0.01HZ)  | 3種模式對(duì)數(shù)循環(huán)  | 1年內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)/秒為單位  | ||||
振動(dòng)波形  | 正弦波  | 正弦波  | ||||
時(shí)間控制  | 1年內(nèi)可設(shè)任何時(shí)間(秒為單位)  | 1年內(nèi)任何時(shí)間可設(shè)秒為單位  | ||||
振動(dòng)功率(KW)  | 2.2  | 2.2  | ||||
較大電流(A)  | 5  | 5  | ||||
較大電壓(V)  | 220&plsmn;20%  | 220&plsmn;20%  | ||||
精密度(HZ)  | 頻率可顯示到0.01HZ,精密度0.1HZ  | 頻率可顯示到0.01HZ,精密度0.1HZ  | ||||
控制方式  | LED 顯示,變頻控制器控制  | LED顯示,變頻控制器控制  | ||||
注:1g=9.8m/s&sp2; 加速度=0.002xF&sp2;xD F:頻率(單位HZ) D:振幅 G:加速度
小型振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) 廠家大小可定制




上一篇:高頻振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)_XYZ三軸振動(dòng)臺(tái)供應(yīng)
下一篇:定制振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) 標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)機(jī)找勤卓
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品